徵信資料(103年)
2014/1/17 | 捐款收入 | 捐款收入(英O爾1/9) | 66,850 |
2014/1/30 | 捐款收入 | 發票獎金 | 1,400 |
2014/1/30 | 捐款收入 | 捐款 (詹O安10301002) | 2,000 |
2014/1/30 | 捐款收入 | 捐款 (張O耀10301003) | 2,000 |
2014/1/30 | 捐款收入 | 捐款 (鄭O詠1/24) | 10,000 |
2014/1/30 | 捐款收入 | 捐款 (張O1/24) | 10,000 |
2014/1/30 | 捐款收入 | 捐款收入(購買哆啦A夢毛巾1/28) | 100 |
2014/1/30 | 捐款收入 | 捐款 (王O琇1/11) | 415 |
2014/1/30 | 捐款收入 | 捐款 (張O知1/2) | 500 |
2014/1/30 | 捐款收入 | 捐款 (胡O禹1/14) | 500 |
2014/1/30 | 捐款收入 | 捐款 (胡O堯1/14) | 500 |
2014/1/30 | 捐款收入 | 捐款 (張O知1/14) | 100 |
2014/1/30 | 捐款收入 | 捐款 (吳O瑾1/28) | 500 |
2014/2/15 | 捐款收入 | 信用卡捐款 (一月 2/6) | 6,400 |
2014/2/17 | 捐款收入 | 捐款 (蘇O鄉2/12) | 6,200 |
2014/2/17 | 捐款收入 | 捐款 (吳O德2/14) | 1,000 |
2014/2/17 | 捐款收入 | 捐款 (林O涵2/14) | 500 |
2014/2/18 | 捐款收入 | 102年林O靜捐款 | 10,000 |
2014/3/3 | 捐款收入 | 信用卡捐款 (二月 2/24) | 5,400 |
2014/3/7 | 捐款收入 | 捐款 (陳O琳3/7) | 1,800 |
2014/3/7 | 捐款收入 | 捐款 (胡O禹3/7) | 500 |
2014/3/7 | 捐款收入 | 捐款 (胡O堯3/7) | 500 |
2014/3/7 | 捐款收入 | 捐款 (陳O心3/7) | 500 |
2014/3/7 | 捐款收入 | 捐款 (詹O安3/7) | 2,100 |
2014/3/15 | 捐款收入 | 捐款(朱O發等3人) | 400 |
2014/3/21 | 捐款收入 | 信用卡捐款 (三月 3/14) | 5,900 |
2014/4/7 | 捐款收入 | 捐款 (程O晟4/7) | 1,000 |
2014/4/12 | 捐款收入 | 信用卡捐款 (四月 ) | 5,900 |
2014/4/16 | 捐款收入 | 捐款 (吳O德4/10) | 1,000 |
2014/4/30 | 捐款收入 | 捐款 (羅O群4/9) | 1,000 |
2014/5/5 | 捐款收入 | 捐款 (許O發) | 2,000 |
2014/5/5 | 捐款收入 | 捐款 (詹O安5/5) | 2,200 |
2014/5/9 | 捐款收入 | 信用卡捐款 (五月) | 5,800 |
2014/5/12 | 捐款收入 | 捐款 (張O妹 5/8) | 3,000 |
2014/5/12 | 捐款收入 | 捐款 (吳O德 5/8) | 1,000 |
2014/6/4 | 捐款收入 | 曾O立等4人(6/3) | 400 |
2014/6/12 | 捐款收入 | 信用卡捐款 (六月) | 6,800 |
2014/6/18 | 捐款收入 | 捐款收入(無名氏 6/11) | 500 |
2014/6/18 | 捐款收入 | 捐款收入(楊O盈 6/12) | 500 |
2014/6/24 | 捐款收入 | 發票獎金 ( 4/7 ) | 2,600 |
2014/6/24 | 捐款收入 | 捐款收入(中華電信行動通信捐款 5/5) | 3,268 |
2014/6/24 | 捐款收入 | 發票獎金 ( 6/6 ) | 4,200 |
2014/6/24 | 捐款收入 | 捐款收入(吳O蘭 6/23) | 10,000 |
2014/6/30 | 捐款收入 | 零錢箱收入(「路易莎咖啡」 | 1,608 |
2014/7/10 | 捐款收入 | 捐款收入(胡O堯 7/4) | 500 |
2014/7/10 | 捐款收入 | 捐款收入(吳O德 7/7) | 1,000 |
2014/7/11 | 捐款收入 | 捐款收入(英O爾) | 209,081 |
2014/7/16 | 捐款收入 | 信用卡捐款 (七月) | 6,800 |
2014/7/21 | 捐款收入 | 信用卡捐款 (陳O敏) 7/15 | 20,000 |
2014/7/22 | 捐款收入 | 捐款(王O順) | 500 |
2014/7/22 | 捐款收入 | 捐款(高O旺) | 500 |
2014/7/22 | 捐款收入 | 捐款(太O公關) | 3,500 |
2014/7/24 | 捐款收入 | 捐款收入(無名氏 7/18) | 500 |
2014/7/24 | 捐款收入 | 捐款收入(翁O村、翁白O玉 7/19) | 1,000 |
2014/7/29 | 捐款收入 | 捐款收入(渣O銀行) | 700,000 |
2014/8/4 | 捐款收入 | 捐款收入(李O洳 7/30 ) | 2,000 |
2014/8/6 | 捐款收入 | 捐款收入(活動 8/4) | 1,000,000 |
2014/8/11 | 捐款收入 | 信用卡捐款(八月) | 6,800 |
2014/8/29 | 捐款收入 | 捐款收入(林O琪 8/14) | 1,000 |
2014/9/5 | 捐款收入 | 捐款收入(游O伶 8/29) | 1,000 |
2014/9/10 | 捐款收入 | 信用卡捐款(九月) | 6,800 |
2014/9/12 | 捐款收入 | 發票獎金 ( 8/6 ) | 3,800 |
2014/9/12 | 捐款收入 | 捐款收入(中華電信行動通信捐款 8/15) | 292 |
2014/9/12 | 捐款收入 | 捐款收入(周O安 9/5) | 500 |
2014/9/15 | 捐款收入 | 捐款收入(楊O盈 9/11) | 500 |
2014/9/29 | 捐款收入 | 點字卡片-王O寒 | 120 |
2014/9/29 | 捐款收入 | 捐款收入(李O盈) | 500 |
2014/10/2 | 捐款收入 | 捐款收入(游O伶 9/26) | 1,000 |
2014/10/9 | 捐款收入 | 信用卡捐款(十月) | 6,800 |
2014/10/13 | 捐款收入 | 捐款(陳O苑) | 500 |
2014/10/23 | 捐款收入 | 捐款收入(游O伶 10/16) | 1,000 |
2014/10/24 | 捐款收入 | 捐款收入(彭O卿 10/21) | 76,000 |
2014/11/5 | 捐款收入 | 發票獎金 ( 10/6 ) | 9,200 |
2014/11/6 | 捐款收入 | 捐款收入(曾O立等4人 10/31) | 1,300 |
2014/11/11 | 捐款收入 | 信用卡捐款(十一月) | 6,800 |
2014/11/17 | 捐款收入 | 1114/15活動捐款 | 47,400 |
2014/11/20 | 捐款收入 | 捐款收入(游O伶 11/14) | 1,000 |
2014/11/26 | 捐款收入 | 捐款收入(謝O玉 11/20) | 1,000 |
2014/11/28 | 捐款收入 | 捐款:詹O安 | 5,000 |
2014/11/28 | 捐款收入 | 捐款:路易莎咖啡 | 2,482 |
2014/12/5 | 捐款收入 | 捐款收入(詹O惠 12/1) | 5,000 |
2014/12/8 | 捐款收入 | 信用卡捐款(十二月) | 7,400 |
2014/12/10 | 捐款收入 | 捐款收入(鄭O柳 12/5) | 1,000 |
2014/12/10 | 捐款收入 | 捐款收入(游O評 12/8) | 2,000 |
2014/12/18 | 捐款收入 | 捐款收入(陳O紅、高O霝 12/15) | 1,000 |
2014/12/23 | 捐款收入 | 五工扶輪社 | 100,000 |
2014/12/23 | 捐款收入 | 捐款收入(中華電信行動通信捐款11/15) | 292 |
2014/12/23 | 捐款收入 | 發票獎金 ( 12/5 ) | 6,000 |
2014/12/26 | 捐款收入 | 捐款收入(有聲書) | 500 |
2014/12/26 | 捐款收入 | 捐款收入(有聲書) | 500 |
2014/12/30 | 捐款收入 | 捐款收入(有聲書) | 500 |
2014/12/31 | 捐款收入 | 捐款收入(有聲書義賣) | 15,500 |
2014/12/31 | 捐款收入 | 捐款收入(葉O春 12/25) | 1,000 |
2014/12/31 | 捐款收入 | 捐款收入(有聲書義賣:邱O欣 12/29) | 4,000 |
2014/12/31 | 捐款收入 | igiving羽絨衣捐款活動 | 86,000 |
2,545,708 |